L'école Bourgchevreuil sera bien représentée au CMJ 2016-2018 nom |
prénom | classe | statut |
BATT | William | CM1 | ELU |
CHEVALIER | Lucie | CM1 | Suppléante |
COCONNIER | Alexandre | CM2 | ELU |
DECKMYN | Ella | CM1 | ELUE |
DEGRAND | Emmanuel | CM1 | ELU |
HEITZMANN | Claire | CM2 | ELU |
LAGREE | Emma | CM2 | Suppléante |
LE GALL | Inès | CM1 | ELUE |
SAVIGNAC | Paul | CM1 | ELU |
On peut déjà se réjouir de la bonne implication des élèves de cycle 3 dans cette élection.
L'objectif d'éducation à la citoyenneté est atteint.
Les candidats se sont impliqués dans une campagne électorale ouverte avec beaucoup de compétition. Les électeurs ont pu questionner et éprouver les projets présentés.
Les candidats se sont impliqués dans une campagne électorale ouverte avec beaucoup de compétition. Les électeurs ont pu questionner et éprouver les projets présentés.
Beausoleil | 5 CM1 3 CM2 | 2 Suppléants |
Bourgchevreuil | 6 CM1 3 CM2 | 2 suppléants |
Notre Dame | 3 CM1 2 CM2 | |
Nombre de votants | 176 | |
Nombre d'inscrits | 322 | |
Pourcentage de la participation | 54,65% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire